首页 >宽温抗冲击振荡器 > <110M宽温抗冲击振荡器
SiTime常规1-110MHz宽温抗冲击振荡器专注超宽温、恶劣环境下的最坚固可靠的单端MEMS时钟振荡器。由于其独特的硅MEMS和模拟电路设计,使其抗冲击50000g,抗震动70g,可靠性比传统石英晶振提供30倍,功耗仅为石英振荡器的一半。在航天、军工、石油勘探等领域表现优越。
型号 | 频率范围 | 电压范围 | 精度 | 温度范围 | 尺寸 | 封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT8920 | 1-110MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -55 to +125℃ | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2020 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -55 to +125℃ | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
SIT8918 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -40 to +105, -40 to +125℃ | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SIT1618 | 7.3728-48MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -40 to +105, -40 to +125℃ | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0mm | SMD | ![]() |
SiT2018 | 1-110 MHz | 1.8, 2.5-3.3V | ±20, ±25, ±50ppm | -40 to +105, -40 to +125℃ | SOT23(2.9x2.8) | SMD | ![]() |
版权所有:北京晶圆电子有限公司
备案号:京ICP备13034140号-3